2016/10/30 中級予選結果
順位 ゼッケン 氏名 車輌 形式 日比野 横井 1回目合計 日比野 横井 2回目合計 合計
1 6 小林直樹 シルビア S15 8 7 15 8 7.5 15.5 30.5
2 中下高志 180SX RPS13  8.5 7.5 16 7.5 7 14.5 30.5
3 5 山田幸太 レビン AE86 7.5 6.8 14.3 8 7.5 15.5 29.8
4 8 安岡謙一 シルビア S15 8 7 15 7 6.6 13.6 28.6
5 4 樋口和哉 スカイライン R33 7.5 6.8 14.3 7 6.8 13.8 28.1
6 9 針尾良治 シルビア S15 7.5 6.5 14 7 6.8 13.8 27.8
7 10 小嶋告明 シルビア S15 7 6.5 13.5 6.5 6.5 13 26.5
8 7 長屋智大 スカイライン R34 6 6 12 7 6.7 13.7 25.7
9 12 尾関恵光 180SX RPS13  6 5.5 11.5 6.5 6.5 13 24.5
10 11 山岸優太 180SX RPS13  -- -- -- -- -- -- --