YZサーキット営業スケジュール
☆定期休業日:2023年3月より
定期休業日は毎週、火曜日となっていますが、
イベントやスケジュールの都合等で変更されることもありますので、都度ご確認下さい
○スケジュールは未確定です、予告無く変更になることがあります。
ご来場の際は必ずメールやお電話でご確認下さい。
2023年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的な時間割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロード | 逆イン | 逆イン | 逆イン | 逆イン | 逆イン | 逆アウト | 逆イン | 逆アウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | グリップ | 混走 | グリップ | 混走 | グリップ | 混走 | 混走 | 混走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ○50分(1枠)での走行です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○お好きな時間4枠分の受付で半日走行受付も出来ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○同時間枠でロードコースとPコースをハシゴ走行することは出来ません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 曜 | 祝 | 東コース | Pコース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 金 | 専有貸切 ※関係者以外の入場は出来ません |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 土 | フリー走行 | AMくるくる午後フリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 日 | 専有貸切 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 月 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 火 | 休業 | 休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 水 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 木 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 金 | サコッチャ平日ドリフト走行会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 土 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 日 | 安井ドリフト走行会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 月 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 火 | 休業 | 休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 水 | フリー走行 | ほっこりんご | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 木 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 金 | 専有貸切 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 土 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 日 | ちびっこギャング3.33軽耐久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 月 | 専有貸切 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 火 | 休業 | 休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 水 | MJスタイル練習会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 木 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 金 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒509−6251 岐阜県瑞浪市日吉町大越6851−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【予約】TEL:0572−69−2588(YZサーキット事務局) FAX:0572−69−2688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mail:info1@yz-circuit.com http://www.yz-circuit.com |
2023年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的な時間割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロード | 逆イン | 逆イン | 逆イン | 逆イン | 逆イン | 逆アウト | 逆イン | 逆アウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | グリップ | 混走 | グリップ | 混走 | グリップ | 混走 | 混走 | 混走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ○50分(1枠)での走行です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○お好きな時間4枠分の受付で半日走行受付も出来ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○同時間枠でロードコースとPコースをハシゴ走行することは出来ません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 曜 | 祝 | 東コース | Pコース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 土 | 専有貸切 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 月 | 専有貸切 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 火 | 休業 | 休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 水 | フリー走行 | ちびっこギャング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 木 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 金 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 土 | 86BRZドリフト練習会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 日 | グリップ定例走行会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 月 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 火 | 休業 | 休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 水 | ほっこりんご | ほっこりんご | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 木 | CDAドリフトビギナー走行会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 金 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 土 | 専有貸切 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 日 | D1地方戦ミドルウエスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 祝 | 月 | フリー走行 | フリー走行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 火 | 休業 | 休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 水 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 木 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 金 | サコッチャ平日ドリフト走行会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 土 | 専有貸切 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 日 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 月 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 火 | 休業 | 休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 水 | MJスタイル練習会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 木 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 金 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 土 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 日 | 215/45R17限定ドリコン | CCPC | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 月 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒509−6251 岐阜県瑞浪市日吉町大越6851−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【予約】TEL:0572−69−2588(YZサーキット事務局) FAX:0572−69−2688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mail:info1@yz-circuit.com http://www.yz-circuit.com |