YZサーキット営業スケジュール
☆定期休業日:2018年12月より、毎月2回休業日を設けることとなりました。
基本的な定期休業日は毎月、第1木曜日、第3木曜日となっていますが、
イベントやスケジュールの都合等で変更されることもありますので、都度ご確認下さい
○スケジュールは未確定です、予告無く変更になることがあります。
ご来場の際は必ずメールやお電話でご確認下さい。
2021年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的な時間割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロード | 逆イン | 逆イン | 逆イン | 逆イン | 逆イン | 逆アウト | 順イン | 逆アウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | グリップ | 混走 | グリップ | 混走 | グリップ | 混走 | グリップ | 混走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ○50分(1枠)での走行です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○お好きな時間4枠分の受付で半日走行受付も出来ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○同時間枠でロードコースとPコースをハシゴ走行することは出来ません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 曜 | 祝 | 東コース | Pコース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 月 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 火 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水 | フリー走行 | ほっこりんご | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 木 | 専有貸切 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 金 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 土 | AM フリー走行、PM 86BRZ(13-17) | AMフリー PM 86BRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 日 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 月 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 火 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 水 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 木 | ドリフトビギナー走行会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 金 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 土 | フリー走行 | AMルブロスPMフリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 日 | 専有貸切 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 月 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 火 | ほっこりんご | ほっこりんご | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 水 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 木 | 定期休業日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 金 | サコッチャ | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 土 | 祝 | 専有貸切 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 日 | グリップ定例走行会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 月 | フリー走行 | 専有貸切 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 火 | 専有貸切 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 水 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 木 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 金 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 土 | 専有貸切 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 日 | D1地方戦(予定) | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 月 | 専有貸切 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 火 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 水 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒509−6251 岐阜県瑞浪市日吉町大越6851−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【予約】TEL:0572−69−2588(YZサーキット事務局) FAX:0572−69−2688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mail:info1@yz-circuit.com http://www.yz-circuit.com |
2021年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的な時間割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロード | 逆イン | 逆イン | 逆イン | 逆イン | 逆イン | 逆アウト | 順イン | 逆アウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | グリップ | 混走 | グリップ | 混走 | グリップ | 混走 | グリップ | 混走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ○50分(1枠)での走行です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○お好きな時間4枠分の受付で半日走行受付も出来ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○同時間枠でロードコースとPコースをハシゴ走行することは出来ません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 曜 | 祝 | 東コース | Pコース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 木 | 専有貸切 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 土 | フリー走行 | AMくるくる、フリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 日 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 月 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 火 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 水 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 木 | ドリフトビギナー走行会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 金 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 土 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 日 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 月 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 火 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 水 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 木 | 定期休業日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 金 | サコッチャ平日ドリフト走行会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 土 | 専有貸切 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 日 | 安井ドリフト走行会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 月 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 火 | フリー走行 | ほっこりんご | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 水 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 木 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 金 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 土 | 専有貸切 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 日 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 月 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 火 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 水 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 木 | 祝 | フリー走行 | フリー走行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 金 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒509−6251 岐阜県瑞浪市日吉町大越6851−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【予約】TEL:0572−69−2588(YZサーキット事務局) FAX:0572−69−2688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mail:info1@yz-circuit.com http://www.yz-circuit.com |