YZサーキット営業スケジュール
☆定期休業日:2018年12月より、毎月2回休業日を設けることとなりました。
基本的な定期休業日は毎月、第1木曜日、第3木曜日となっていますが、
イベントやスケジュールの都合等で変更されることもありますので、都度ご確認下さい
○スケジュールは未確定です、予告無く変更になることがあります。
ご来場の際は必ずメールやお電話でご確認下さい。
☆冬季期間のフリー走行営業時間が変更になっています!
2023年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的な時間割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠 | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロード | 逆イン | 逆イン | 逆イン | 逆イン | 逆アウト | 順イン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | 混走 | グリップ | 混走 | グリップ | 混走 | グリップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ○冬季営業の為、走行開始2G(10:00〜)からとなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○平日は休業の場合があります、下記予定をご確認下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○休業予定日でも専有貸切でのご利用、ご予約は出来ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 曜 | 祝 | 東コース | Pコース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 土 | フリー走行(2G〜7G) | フリー走行(2G〜7G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 日 | フリー走行(2G〜7G) | フリー走行(2G〜7G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 月 | フリー走行(3G〜6G) | フリー走行(3G〜6G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 火 | 休業 | 休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 水 | 専有貸切 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 木 | CDAドリフトビギナー走行会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 金 | フリー走行(3G〜6G) | フリー走行(3G〜6G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 土 | 専有貸切 | AMフリー、PM専有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 日 | フリー走行(2G〜7G) | フリー走行(2G〜7G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 月 | 休業 | 休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 火 | 休業 | 休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 水 | 休業 | 休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 木 | 休業 | 休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 金 | サコッチャ平日ドリフト走行会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 土 | フリー走行(2G〜7G) | フリー走行(2G〜7G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 日 | 安井ドリフト走行会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 月 | フリー走行(3G〜6G) | フリー走行(3G〜6G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 火 | 専有貸切 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 水 | MJスタイル練習会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 木 | フリー走行(2G〜7G) | フリー走行(2G〜7G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 金 | 専有貸切 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 土 | フリー走行(2G〜7G) | AMくるくる、PMフリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 日 | フリー走行(2G〜7G) | フリー走行(2G〜7G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 月 | フリー走行(3G〜6G) | フリー走行(3G〜6G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 火 | 休業 | 休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒509−6251 岐阜県瑞浪市日吉町大越6851−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【予約】TEL:0572−69−2588(YZサーキット事務局) FAX:0572−69−2688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mail:info1@yz-circuit.com http://www.yz-circuit.com |
2023年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的な時間割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枠 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロード | 逆イン | 逆イン | 逆イン | 逆イン | 逆イン | 逆アウト | 順イン | 逆アウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | グリップ | 混走 | グリップ | 混走 | グリップ | 混走 | グリップ | 混走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | 混走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ○50分(1枠)での走行です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○お好きな時間4枠分の受付で半日走行受付も出来ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○同時間枠でロードコースとPコースをハシゴ走行することは出来ません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 曜 | 祝 | 東コース | Pコース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 水 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 木 | 休業 | 休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 金 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 土 | 86BRZドリフト練習会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 日 | フリー走行 | 専有貸切 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 月 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 火 | 休業 | 休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 水 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 木 | CDAドリフトビギナー走行会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 金 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 土 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 日 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 月 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 火 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 水 | フリー走行 | ほっこりんご | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 木 | 休業 | 休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 金 | サコッチャ平日ドリフト走行会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 土 | 専有貸切 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 日 | YZグリップ定例走行会 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 月 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 祝 | 火 | D1地方戦ミドルウエスト 第1戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 水 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 木 | 休業 | 休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 金 | 尾関モータース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 土 | 専有貸切 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 日 | 専有貸切 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 月 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 火 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 水 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 木 | 休業 | 休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 金 | フリー走行 | フリー走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒509−6251 岐阜県瑞浪市日吉町大越6851−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【予約】TEL:0572−69−2588(YZサーキット事務局) FAX:0572−69−2688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mail:info1@yz-circuit.com http://www.yz-circuit.com |