YZ CIRCUIT TIME RANKING
| NO CLASS RANKING100 | 
| 逆走インコース | 
| 順走インコース | 
| クラス別 | ||||
| CLASS1 | CLASS2 | CLASS3 | CLASS4 | CLASS5 | 
| 逆IN | 逆IN | 逆IN | 逆IN | 逆IN | 
| 順IN | 順IN | 順IN | 順IN | 順IN | 
| 順OUT | 順OUT | 順OUT | 順OUT | 順OUT | 
| クラス分け詳細 | |
| CLASS 1 | 1600cc以上の4輪駆動車(スカイラインGTR含む) | 
| CLASS 2 | 2501cc以上 | 
| CLASS 3 | 1701cc〜2500cc | 
| CLASS 4 | 1301cc〜1700cc | 
| CLASS 5 | 1300以下 | 
| 総合 | Sタイヤ装着 | 
    
| ・過給機付は排気量に×1.4して計算する ・ロータリーエンジンは排気量に×1.4して計算する ・660cc以下過給機付はクラス4とする  | 
    |